Dados atualizados em: 24/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 25/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo Autografo de Lei = 1, Declaração = 1 e Indicação = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Autografo de Lei representa 9,1%, Declaração representa 9,1%, e Indicação representa 81,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?