Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 30/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
23/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo Indicação = 2, Moção de Protesto e Repúdio = 1, Moção de Repúdio = 1, Projeto de Indicação = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 8, Projeto de Lei Executivo = 1 e Requerimento = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 8,7%, Moção de Protesto e Repúdio representa 4,3%, Moção de Repúdio representa 4,3%, Projeto de Indicação representa 17,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 34,8%, Projeto de Lei Executivo representa 4,3%, e Requerimento representa 26,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?