Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 13/08/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 25/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo Indicação = 2, Moção de Pesar = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 2 e Projeto de Indicação = 1 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 33,3%, Moção de Pesar representa 16,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 33,3%, e Projeto de Indicação representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?