Dados atualizados em: 06/08/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 25/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo Autografo de Lei = 17, Declaração = 1, Indicação = 10 e Requerimento = 1 conforme o gráfico acima.
Observamos que Autografo de Lei representa 58,6%, Declaração representa 3,4%, Indicação representa 34,5%, e Requerimento representa 3,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?