| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 27 | 61.36% |
| DÚVIDAS | 2 | 4.55% |
| ELOGIOS | 1 | 2.27% |
| SUGESTÕES | 2 | 4.55% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 29 | 65.91% |
| WEBSITE | 4 | 9.09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE UMARI | 1 | 2.27% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 63.64% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 31 | 70.45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 44 |
JOSÉ DIOGO FERNANDES ALVES
Tel: (88) 98823-8385
ouvidoria@camaraumari.ce.gov.br
Câmara Municipal De Umari
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 21/07/2026 15:30:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?